Motorisierung wählen
Peugeot 208 2012 - 2015 Motorisierungen
1.0 VTi 68hp68 PS → 75 PS
1.2 VTi 82hp82 PS → 92 PS
1.2T Puretech 110hp110 PS → 145 PS
1.4 HDI 8V 68hp68 PS → 75 PS
1.4 VTi 95hp95 PS → 105 PS
1.6 BlueHDI 8V 120hp120 PS → 140 PS
1.6 e-HDi 8V 115hp115 PS → 140 PS
1.6 e-HDi 8V 92hp92 PS → 115 PS
1.6 THP 155hp155 PS → 190 PS
1.6 VTi 120hp120 PS → 135 PS
GTI 1.6 THP 200hp200 PS → 225 PS
GTI 1.6 THP 208hp208 PS → 225 PS